Jihomoravský
krajský svaz házené
archiv 2019 / 2020

.
Josef Kos
Post
Mateřský klub Jiskra Třeboň
Hostování
Lim. přestup
Rok narození 2002
Výška cm
Váha kg
Počet startů 26
Počet branek 92
Starty
2 liga muži JVČ
07.03. [AC079] Třeboň - H.Brod 29 : 26 3 branek
22.02. [AC067] Třeboň - Kutná Hora 34 : 30 1 branek
30.11. [AC055] Třeboň - Slavia 33 : 27 0 branek
24.11. [AC049] Sezimovo Ústí - Třeboň 24 : 29 1 branek
16.11. [AC043] Třeboň - TJ D.Cerekev 30 : 24 3 branek
02.11. [AC031] Třeboň - 1.HC Pardubice 38 : 28 2 branek
19.10. [AC025] Sokol Úvaly - Třeboň 26 : 25 1 branek
12.10. [AC019] Třeboň - L.Vršovice 32 : 22 0 branek
05.10. [AC013] H.Brod - Třeboň 23 : 27 4 branek
28.09. [AC007] Třeboň - Č.Budějovice 32 : 17 0 branek
2.liga starší dorostenci Z
07.03. [AH079] Třeboň - Jiskra Havlíčkův Brod 39 : 26 10 branek
29.02. [AH073] 1.HK Dvůr Králové - Třeboň 29 : 21 2 branek
22.02. [AH067] Třeboň - BHS Starý Plzenec 40 : 13 3 branek
07.12. [AH061] Náchod - Třeboň 28 : 29 7 branek
30.11. [AH055] Třeboň - Liberec 30 : 32 4 branek
23.11. [AH049] Sokol Vršovice - Třeboň 33 : 25 1 branek
16.11. [AH043] Třeboň - TJ D.Cerekev 29 : 19 8 branek
09.11. [AH037] Loko Louny - Třeboň 28 : 25 4 branek
02.11. [AH031] Třeboň - 1.HC Pardubice 31 : 23 6 branek
20.10. [AH025] Chodov - Třeboň 31 : 23 6 branek
12.10. [AH019] Třeboň - L.Vršovice 39 : 26 8 branek
05.10. [AH013] Jiskra Havlíčkův Brod - Třeboň 29 : 22 4 branek
28.09. [AH007] Třeboň - 1.HK Dvůr Králové 25 : 25 3 branek
21.09. [AH001] BHS Starý Plzenec - Třeboň 12 : 29 8 branek
Český pohár mužů
16.10. [AM055] Třeboň - Sokol Nové Veselí 23 : 27 0 branek
15.09. [AM038] H.Brod - Třeboň 26 : 28 3 branek